您当前的位置: 网站首页>政务公开>统计数据

宜春市公路局2019年养护路线表

来源:养路科 访问量: 发布日期:2019-07-26 15:44:20
序号 路线编码 路线名称 起点桩号 讫点桩号       (公里)

1
总计 ──── ──── ──── ──── 2516.980
国道



765.403
省道



1751.577
11 G105360981 北京-澳门 1753.829 1792.441 38.612
12 G105360982 北京-澳门 1792.441 1822.265 29.824
13 G220360902 东营-深圳 1668.080 1713.952 45.801
14 G220360922 东营-深圳 1628.861 1668.080 39.219
15 G220360924 东营-深圳 1588.793 1628.861 40.068
16 G220360926 东营-深圳 1547.647 1588.793 41.146
17 G238360981 南昌-惠来 44.748 116.259 51.754
18 G320360902 上海-瑞丽 1000.582 1054.323 41.953
19 G320360922 上海-瑞丽 987.121 1000.582 6.812
20 G320360923 上海-瑞丽 918.041 987.121 59.380
21 G320360924 上海-瑞丽 953.543 963.243 9.700
22 G320360983 上海-瑞丽 864.234 918.041 53.807
23 G353360925 宁德-福贡 780.816 880.881 99.464
24 G354360921 南昌-兴义 65.748 136.929 71.181
25 G354360924 南昌-兴义 136.929 228.795 58.308
26 G354360926 南昌-兴义 228.795 264.982 29.176
27 G533360982 樟树-分宜 0.000 49.198 49.198
28 S216360981 厚田-潭丘 11.769 109.872 88.657
29 S218360925 宋溪-店下 57.266 149.869 68.962
30 S218360982 宋溪-店下 253.956 282.764 21.992
31 S218360983 宋溪-店下 185.197 253.956 51.956
32 S219360982 华林山-祁禄山 72.044 98.920 25.682
33 S219360983 华林山-祁禄山 0.000 72.044 71.213
34 S221360923 港口-东山 191.541 219.787 24.844
35 S221360924 港口-东山 130.132 191.541 57.425
36 S221360926 港口-东山 91.783 130.132 28.407
37 S221360983 港口-东山 219.787 225.866 6.079
38 S222360902 棋坪-河东 151.985 172.547 18.350
39 S222360922 棋坪-河东 78.416 151.985 51.900
40 S222360926 棋坪-河东 0.000 78.416 64.136
41 S223360902 黄茅-禾埠 23.409 106.235 83.324
42 S223360922 黄茅-禾埠 0.000 23.409 23.409
43 S224360902 桐木-严田 14.878 128.588 100.575
44 S307360924 尚庄-黄岗 87.244 175.914 71.012
45 S307360981 尚庄-黄岗 0.000 28.928 28.928
46 S307360983 尚庄-黄岗 28.928 87.244 54.853
47 S308360902 万载-东桥 53.482 69.350 7.695
48 S308360922 万载-东桥 0.000 53.482 51.579
49 S309360902 抚州-长平 252.983 324.363 59.861
50 S309360923 抚州-长平 183.434 221.936 38.502
51 S309360981 抚州-长平 35.281 119.142 69.203
52 S309360983 抚州-长平 119.142 182.132 61.002
53 S311360902 建山-排上 105.946 160.712 42.718
54 S311360983 建山-排上 0.000 20.496 20.496
55 S414360921 宝峰-赤田 44.890 59.878 14.988
56 S414360925 宝峰-赤田 0.000 2.000 0.000
57 S415360921 靖安-干洲 12.121 13.532 1.411
58 S415360925 靖安-干洲 0.000 12.121 12.121
59 S416360981 万埠-八景 61.967 88.995 23.507
60 S416360983 万埠-八景 88.995 100.632 9.845
61 S418360921 赤岸-汪家圩 0.000 16.371 16.371
62 S418360983 赤岸-汪家圩 16.371 28.239 11.868
63 S426360981 黄马-张巷 14.696 50.572 35.278
64 S428360923 棠铺-敖阳 9.631 30.314 20.683
65 S428360924 棠铺-敖阳 0.000 9.631 8.551
66 S429360924 流源-石市 0.000 19.541 19.541
67 S430360922 白水-潭埠 0.000 19.685 19.685
68 S431360923 锦江-南港 0.000 17.549 17.549
69 S511360925 滩溪-宝峰 20.504 30.391 9.887
70 S518360921 澡下-大城 0.000 49.492 42.549
71 S518360983 澡下-大城 49.492 53.797 4.305
72 S519360921 中源-带溪 3.427 64.517 59.626
73 S519360924 中源-带溪 64.517 66.074 1.557
74 S519360925 中源-带溪 0.000 3.427 3.427
75 S527360923 黄沙岗-上甘山林场 40.867 53.446 12.579
76 S527360983 黄沙岗-上甘山林场 0.000 40.867 39.804
77 S530360902 高城-楠木 21.388 29.315 7.927
78 S530360922 高城-楠木 0.000 21.388 21.388
79 S531360902 洪江-竹亭 0.000 54.331 38.447
80 SL11360925 昌铜高速靖安连接线 0.000 5.923 5.923


关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页